Az utolsó napon már csak 164 km mért táv vár a mezőnyre. Hiába volt a 12. szakaszon Pablo Quintanilla a leggyorsabb, nem tudta összetettben Sunderland előnyét már elvenni. Így a brit Sam Sunderland 32 évesen megszerezte a második Dakar-bajnoki címét, öt évvel a 2017-es első diadala után. A versenyző végig jól teljesített, többször volt szakasz győztes is. A teljes távot 38 óra 47 perc alatt abszolválta. Ez az első a GasGas számára, hogy bajnok tudott lenni a tereprallyban. A második Pablo Quintanilla, a harmadik pedig az osztrák Matthias Walkner lett. Gyenes Emánuel a 40. helyen végzett, az Original by Motul kategóriában az ötödik lett. Saghmeister Gábor összetettben a 106. helyet abszolválta, saját kategóriájában a 27. helyet sikerült összehoznia.


🎙 Here are @Sundersam‘s first words at the finish. 🏁
🏆 The british rider just won the #Dakar2022! 👏 pic.twitter.com/pg0OTh3OZi
— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2022

A 44. Dakar eredménye:
| POS. | N° | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 38H 47′ 30” |
| 2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 38H 50′ 57” |
| 3 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 38H 54′ 17” |
| 4 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 39H 06′ 11” |
| 5 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 39H 21′ 34” |
| 6 | 11 | MONSTER ENERGY HONDA | 39H 25′ 36” | |
| 7 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 39H 33′ 38” |
| 8 | 43 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING | 39H 36′ 37” |
| 9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 39H 45′ 47” |
| 10 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 40H 03′ 14” |
