A pénteki szabadedzések összesített eredménylistája alapján mindössze a 20. helyen állt a francia pilóta, de jól zárta a hétvégét. Az élről induló Johann Zarco egyből elvesztette a vezetést, miután a második helyről rajtoló Joan Mir megelőzte, de Fabio Quartararo néhány kör után az élre állt, és onnantól a leintésig tartotta a pozícióját. Végül domináns győzelmet aratott Zarco és Aleix Espargaro előtt, Alex Rins a 23. helyről a 4. helyre küzdötte fel magát. Alex és Marc Márquez elképesztő csatát vívott a 6. helyért, amit végül Marc szerzett meg.

A futam végeredménye
| 1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 41’39.611 |
| 2 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | +5.409 |
| 3 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | +6.068 |
| 4 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +9.633 |
| 5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +13.573 |
| 6 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | +16.163 |
| 7 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | +16.183 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | +16.511 |
| 9 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | +16.769 |
| 10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | +18.063 |
| 11 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | +29.029 |
| 12 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +29.249 |
| 13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | +33.354 |
| 14 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | +40.205 |
| 15 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +46.052 |
| 16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +49.569 |
| 17 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | +50.303 |
