Hármas rajtbalesettel indult a Katalán GP, amelyet óriási előnnyel nyert meg az első kanyarban élre álló címvédő, Fabio Quartararo, aki a 3. helyről rajtolva tudott győzni Barcelonában. A dobogóért folyó harcok izgalmasak voltak, Joan Mir pedig a 17. pozícióból indulva lett negyedik. A nap vesztese Aleix Espargaro, aki hatalmasat bakizott: egy körrel a leintés előtt azt hitte, már véget ért a verseny. Azonban a versenyből még 1 kör hátra volt, így végül az 5. helyen ért célba. A Ducati joggal ünnepelhetett: Martin és Johann Zarco végeztek a második és harmadik pozícióban.

A futam végeredménye:
| 1 | Fabio QUARTARARO | Monster Yamaha | YAMAHA | |
| 2 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 6.473 |
| 3 | Johann ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | 8.385 |
| 4 | Joan MIR | Team SUZUKI | SUZUKI | 11.481 |
| 5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 14.395 |
| 6 | Luca MARINI | Mooney VR46 | DUCATI | 15.430 |
| 7 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | APRILIA | 15.975 |
| 8 | Brad BINDER | Red Bull KTM | KTM | 21.436 |
| 9 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM | KTM | 26.800 |
| 10 | Alex MARQUEZ | LCR Honda | HONDA | 30.460 |
| 11 | Remy GARDNER | Tech3 KTM | KTM | 32.443 |
| 12 | Darryn BINDER | RNF Yamaha | YAMAHA | 32.881 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | Monster Yamaha | YAMAHA | 33.168 |
| 14 | Jack MILLER | Ducati Lenovo | DUCATI | 34.693 |
| 15 | Raul FERNANDEZ | Tech3 KTM | KTM | 37.844 |
| 16 | Michele PIRRO | Aruba.it Racing | DUCATI | 44.533 |
| 17 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda | HONDA | 46.199 |
