Fabio Qartararonak köszönhetően újfent Yamaha győzelem született, Marc Marquez magabiztos 7. hellyel tért vissza 9 hónap kihagyás után. Rins és Zarco is dobogós helyről esett ki, Rossinak szintén nem jött össze a mai nap, ugyancsak bukás miatt adta fel a küzdelmet. Az összetettben Quartararo vezet 61 egységgel, mögötte Bagnaia a második 46 ponttal, a harmadik helyen pedig Vinales áll 41 vb-ponttal. Az eddigi éllovas, Johann Zarco a mai verseny után a negyedik pozícióig esett vissza.
A futam végeredménye (MotoGP):
| 1 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 41’46.412 |
| 2 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 4.809 |
| 3 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 4.948 |
| 4 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 5.127 |
| 5 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6.668 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8.885 |
| 7 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 13.208 |
| 8 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 17.992 |
| 9 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | 22.369 |
| 10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 23.676 |
| 11 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23.761 |
| 12 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 29.66 |
| 13 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 29.836 |
| 14 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 38.941 |
| 15 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 50.642 |
