Nagyon mozgalmasan indult a San Marinó-i Nagydíj, ugyanis Jack Miller az első helyről bukott, Bezzecchi is eldobta motorját, Pecco Bagnaia pedig az ötödik helyről rajtolva lett végül első. Bastianini ugyan az utolsó körben igen közel volt hozzá, de végül Bagnaia győzött. A mai volt Andrea Dovizioso utolsó versenye, aki egy 12. helyezéssel búcsúzott a motorversenyzés királykategóriájától. Francesco Bagnaia a Ducati első versenyzője, aki egymás után négy futamot tudott megnyerni. Bagnaia ezzel az összetettben is feljött a második helyre.
The mistake that saw a victory chance slip through @jackmilleraus‘ fingers! 😢#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/YCZ9pHHpDQ
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 4, 2022
A futam végeredménye:
| Pos. | Rider | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 41’43.199 |
| 2 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | +0.034 |
| 3 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +4.212 |
| 4 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +5.283 |
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +5.771 |
| 6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +10.230 |
| 7 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | +12.496 |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.661 |
| 9 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +17.732 |
| 10 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | +21.986 |
| 11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | +23.685 |
| 12 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +29.276 |
| 13 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | +30.433 |
| 14 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | +31.768 |
| 15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | +32.547 |
| 16 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +41.857 |
| 17 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +50.559 |
| 18 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | +53.371 |
| 19 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | +56.613 |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +57.304 |
| 21 | Kazuki Watanabe | Team SUZUKI ECSTAR | 1 laps |
