Zsinórban harmadik sikerét aratta Francesco Bagnaia Assen és Silverstone után. Érdekesség, hogy utoljára Casey Stonernek sikerült hasonló eredmény Ducati nyergében 2008-ban. Quartararo és Miller a 2. és 3. helyen fejezték be a futamot, a dobogósokat követte Luca Marini a 4. pozícióban, akinek ez élete eddigi legjobb királykategóriás eredménye. Aleix Espargaro végül hatodikként ért be, ezzel 32 pontra nőtt a spanyol hátránya Quartararo 200 pontjával szemben, a harmadik helyen Francesco Bagnaia 156 ponttal várja a következő futamot.

Spielberg – a futam végeredménye:
| 1 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo | DUCATI | |
| 2 | Fabio QUARTARARO | Monster Yamaha | YAMAHA | 0.492 |
| 3 | Jack MILLER | Ducati Lenovo | DUCATI | 2.163 |
| 4 | Luca MARINI | Mooney VR46 | DUCATI | 8.348 |
| 5 | Johann ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | 8.821 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 11.287 |
| 7 | Brad BINDER | Red Bull KTM | KTM | 11.642 |
| 8 | Alex RINS | Team SUZUKI | SUZUKI | 11.780 |
| 9 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 | DUCATI | 16.987 |
| 10 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 17.144 |
| 11 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing | DUCATI | 17.471 |
| 12 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM | KTM | 18.035 |
| 13 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | APRILIA | 20.012 |
| 14 | Alex MARQUEZ | LCR Honda | HONDA | 26.880 |
| 15 | Andrea DOVIZIOSO | RNF Yamaha | YAMAHA | 29.744 |
| 16 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda | HONDA | 30.994 |
| 17 | Stefan BRADL | Repsol Honda | HONDA | 37.960 |
| 18 | Raul FERNANDEZ | Tech3 KTM | KTM | 42.082 |
| 19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing | APRILIA | 46.666 |
