Remek időjárási körülmények között startolt el a MotoGP idei tizenötödik futama. A pole-pozícióból Francesco Bagnaia indulhatott, de Jack Miller kapta el legjobban a rajtot. Quartararo számára a verseny hamar véget ért, néhány méter után bukott, mert összeért Márquezzel. Csak kisebb sérülést szenvedett majd az orvosi központba szállították. Nem sokkal később Nakagami Takaaki is nekiment, így végül mind a három versenyző kiesett. Az utolsó körben előzte meg Enea Bastianini Francesco Bagnaiát, így megszakadt a gyári ducatis siker sorozata. Jelenleg 10 pont Bagnaia hátránya a kieső Fabio Quartararo mögött, Aleix Espargaro 17, Bastianini 48 pontra van a címvédőtől a jövő heti Japán Nagydíj előtt.
A turbulent return to racing for @marcmarquez93 💥
Take a look at the opening lap dramas and hear his thoughts on what happened 🎙️ #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/fjp0fwQP8y
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2022

A scary moment for @takanakagami30 after contact with @marcmarquez93! 😮
Credit to those behind that did so well to avoid Taka and his bike! 👏#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/sLgaKob6St
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2022
A futam végeredménye:
| 1. | Enea Bastianini | Gresini Ducati | |
| 2. | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 0.042 |
| 3. | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | 6.139 |
| 4. | Brad Binder | Red Bull KTM | 6.379 |
| 5. | Jack Miller | Ducati Team | 6.964 |
| 6. | Jorge Martín | Pramac Ducati | 12.030 |
| 7. | Luca Marini | VR46 Ducati | 12.474 |
| 8. | Johann Zarco | Pramac Ducati | 12.655 |
| 9. | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 12.702 |
| 10. | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati | 16.150 |
| 11. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | 17.071 |
| 12. | Álex Márquez | LCR Honda | 18.463 |
| 13. | Maverick Vińales | Aprilia Racing | 18.730 |
| 14. | Cal Crutchlow | RNF Yamaha | 20.090 |
| 15. | Pol Espargaró | Repsol Honda | 27.588 |
| 16. | Remy Gardner | Tech3 KTM | 28.805 |
| 17. | Franco Morbidelli | Monster Yamaha | 30.422 |
| 18. | Darryn Binder | RNF Yamaha | 31.330 |
| 19. | Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati | 31.595 |
| 20. | Raúl Fernández | Tech3 KTM | 36.160 |
| Marc Márquez | Repsol Honda | Kiesett | |
| Fabio Quartararo | Monster Yamaha | Kiesett | |
| Takaaki Nakagami | LCR Honda | Kiesett |
