Jól motorozott a Tech 3 Yamaha francia versenyzője, hazai közönség előtt indulhat az élről. Cal Crutchlow bukott és megsérült.
![]() |
A kvalifikáció végeredménye:
1 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.185 |
|
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.293 | 0.108 / 0.108 |
3 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’31.381 | 0.196 / 0.088 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’31.454 | 0.269 / 0.073 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’31.553 | 0.368 / 0.099 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’31.590 | 0.405 / 0.037 |
7 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’31.683 | 0.498 / 0.093 |
8 | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.784 | 0.599 / 0.101 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.900 | 0.715 / 0.116 |
10 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.024 | 0.839 / 0.124 |
11 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’32.049 | 0.864 / 0.025 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’32.455 | 1.270 / 0.406 |
Nem jutott a Q2-be: |
|
|
|
|
| |
13 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’32.315 | 0.497 / 0.254 |
14 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.397 | 0.579 / 0.082 |
15 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’32.401 | 0.583 / 0.004 |
16 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’32.770 | 0.952 / 0.369 |
17 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’32.795 | 0.977 / 0.025 |
18 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’32.988 | 1.170 / 0.193 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’33.062 | 1.244 / 0.074 |
20 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’33.324 | 1.506 / 0.262 |
21 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’33.439 | 1.621 / 0.115 |
22 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’33.676 | 1.858 / 0.237 |
23 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’33.802 | 1.984 / 0.126 |
24 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1’33.839 | 2.021 / 0.037 |

