Vinales győzelemre vitte a Yamahát, Iannone és Dovizioso követik a dobogón. Marquez és Zarco ütköztek a futam elején.
![]() |
Marc Marquez indulhatott a pole-ból a MotoGP Ausztrál Nagydíján. Először Danilo Petrucci támadta, majd Jack Miller, de az első kör végén a spanyol volt ismét elől. Dovizioso pedig felzárkózott másodiknak, Marquezt meg is előzte, aki mellett Miller is elment. Ezután jött a fekete leves; Zarco a célegyenes végén nekiment a repsolos hátsó kerekének és hatalmasat repült. Szerencsésen megúszta Zarco, de a hétszeres világbajnok a motor sérülése miatt a bokszba kényszerült. Mindeközben az élbolyban a Yamahák gyors tempót diktáltak. Vinales átvette a vezetést Doviziosótól és másfél másodperc fölé növelte az előnyét. A Dovizioso, Bautista, Rossi, Iannone négyes továbbra is csatáztak egymással, Vinales kényelmesen ért a célba. Iannone másodikként érkezett, a dobogót pedig Dovizioso egészítette ki.
A futam végeredménye:
1. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 40’51.081 |
2. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.543 |
3. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +1.832 |
4. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati Team | Ducati | +4.072 |
5. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +5.017 |
6. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +5.132 |
7. | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | +6.756 |
8. | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +21.805 |
9. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +22.904 |
10. | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +22.940 |
11. | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +34.386 |
12. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +35.025 |
13. | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +36.348 |
14. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +36.389 |
15. | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | +44.214 |
16. | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +48.226 |
17. | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +1’04.965 |
18. | Mike JONES | AUS | Angel Nieto Team | Ducati | +1’19.817 |

