A hangvillás márka gyári alakulatának spanyolja nyert Assenben.
Az élről Fabio Quartararo rajtolhatott a Holland futamon, Alex Rins tört először az élre, de nem sokáig lehetett ott, a harmadik körben kicsúszott az élről. Hátrébb Valentino Rossi és Takaaki Nakagami esett el, kilenc körrel a vége előtt Vinales és Marquez folyamatosan támadták egymást. Marquez megelőzte, de a yamahás visszavette tőle a vezetést, végül a a fiatal spanyol versenyző behozta első helyre a yamahát. Marquez a második helyen végzett, mögötte pedig Quartararo ért célba.
A futam végeredménye
| Pos. | Rider | Manufacturer | Nationality | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vií±ales | Yamaha | ESP | 40’55.451 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | ESP | 41’00.269 |
| 3 | Fabio Quartararo | Yamaha | FRA | 41’05.153 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | ITA | 41’09.562 |
| 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | ITA | 41’09.882 |
| 6 | Danilo Petrucci | Ducati | ITA | 41’10.209 |
| 7 | Cal Crutchlow | Honda | GBR | 41’13.776 |
| 8 | Joan Mir | Suzuki | ESP | 41’19.683 |
| 9 | Jack Miller | Honda | AUS | 41’21.911 |
| 10 | Andrea Iannone | Aprilia | ITA | 41’22.412 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | ESP | 41’24.147 |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | ESP | 41’29.510 |
| 13 | Miguel Oliveira | KTM | PRT | 41’29.596 |
| 14 | Francesco Bagnaia | Ducati | ITA | 41’29.664 |
| 15 | Hafizh Syahrin | KTM | MYS | 41’29.909 |

