A KTM-ek arattak
Bár az elmúlt napok nem ezt mutattak, most végre újra elkezdhetnek komolyan bizakodni a KTM szurkolók. A legesélyesebbnek tartott Toby Price ugyanis kiváló versenyzéssel elsőként érte el a 327 km-es, mért szakasz célvonalát. Ezzel az ausztrál pilóta az előzőnapi nyolcadik helyről a harmadikra jött fel összetettben.
Második, harmadik és negyedik helyen szintén KTM lépte át a célvonalat Meo, Svitko és Walkner személyében.

Joan Barreda, az eddigi favorit ezútal csak az ötödik helyen ért be. Köszönhetően a korábbi szakaszokon összeszedett időbüntetéseinek (összesen hat perc) összetettben a harmadik helyen áll.
Szakaszeredmény:
| 1 | PRICE TOBY (AUS) | KTM 450 | 04:03:44 | |
| 2 | MEO ANTOINE (FRA) | KTM 450 RALLY REPLICA | 04:06:05 | |
| 3 | SVITKO STEFAN (SVK) | KTM 450 RALLY REPLICA | 04:06:17 | |
| 4 | WALKNER MATTHIAS (AUT) | KTM 450 RALLY REPLICA | 04:06:24 | |
| 5 | BARREDA BORT JOAN (ESP) | HONDA CRF450RALLY | 04:09:41 |
A teljes lista itt nézhető meg!
Az összesített állása:
| 1 | GONí‡ALVES PAULO (PRT) | HONDA CRF450RALLY | 14:30:07 | |
| 2 | SVITKO STEFAN (SVK) | KTM 450 RALLY REPLICA | 14:31:52 | |
| 3 | PRICE TOBY (AUS) | KTM 450 | 14:31:54 | |
| 4 | BARREDA BORT JOAN (ESP) | HONDA CRF450 RALLY | 14:32:34 | |
| 5 | WALKNER MATTHIAS (AUT) | KTM 450 RALLY REPLICA | 14:33:04 |
