A Yamaha 39 éves olasz új pályacsúccsot motorozott Muggelóban.
Az első körök után Maverick Vinales és Tito Rabat állt az első két helyen, míg Dani Pedrosa mindössze a tizedik időt motorozta. Az utolsó percekben pörgött fel az adrenalin, szinte mindenki piros szektoridőkkel érkezett. Valentino Rossi zsebelte be a pole-t 1:46,208-as körrekorddal! Jorge Lorenzo lett a második a Ducatival, az első sort pedig Maverick zárta szintén Yamahával.
Az időmérő edzés összesített végeredménye:
1. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’46.208 |
|
2. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’46.243 | 0.035 / 0.035 |
3. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’46.304 | 0.096 / 0.061 |
4. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’46.347 | 0.139 / 0.043 |
5. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’46.445 | 0.237 / 0.098 |
6. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’46.454 | 0.246 / 0.009 |
7. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’46.500 | 0.292 / 0.046 |
8. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’46.813 | 0.605 / 0.313 |
9. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’46.830 | 0.622 / 0.017 |
10. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’46.909 | 0.701 / 0.079 |
11. | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’46.998 | 0.790 / 0.089 |
12. | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’47.002 | 0.794 / 0.004 |
