Quartararóra lényegében már a futamot megelőzősen is csak Francesco Bagnaia lett volna veszélyes, azonban öt körrel a vége előtt hatalmasat bukott, így a franciának csak teljesítenie kellett a futamot. Érdekesség, hogy a Yamaha 22 éves versenyzője a MotoGP történetének első francia győztese lett. A kilencszeres világbajnok legenda, az idény végén visszavonuló 42 éves Valentino Rossi pályafutása utolsó olaszországi versenyén 10. helyen ért célba.
Francesco Bagnaia drámai bukása

A futam végeredménye:
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41’52.830 |
| 2 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | +4.859 |
| 3 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | +12.013 |
| 4 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +12.775 |
| 5 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | +16.458 |
| 6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +17.669 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +18.468 |
| 8 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +18.607 |
| 9 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | +25.417 |
| 10 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +27.735 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +27.879 |
| 12 | Michele PIRRO | Ducati Lenovo Team | Ducati | +28.137 |
| 13 | Andrea DOVIZIOSO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +41.413 |
| 14 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +42.830 |
| 15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +1’22.462 |
