Kiszámíthatatlanul alakulnak az idei MotoGP-n a hivatalos tesztek
A tegnapi sepangi tesztnap kedvezett a versenyzőknek. Jobb időjárás, kisebb felfordulás, kevesebb technikai hiba, így a versenyzők több időt tölthettek a pályán. Valentino Rossi a hétfői tesztnap győztese 0,1 másodpercet gyorsult, ami nem rossz teljesítmény, viszont ez csupán a hatodik helyre volt elegendő.

Marc Márquezé volt a legjobb idő és Jorge Lorenzoval két perc alatti időt motoroztak. Mögöttük Andrea Iannone és Andrea Dovizioso érkezett a két Ducatival, ami már csak azért sem rossz teljesítmény, mer hétfőtől több mint 1 másodpercet javítottak. Åket követte az ötödik legjobb idővel Dani Pedrosa a másik Repsol Hondával, Rossi 2:00.308-as ideje pedig csupán a hatodik helyre volt elég. Egyre valószínűbb, hogy eseménydús szezonnak nézünk elébe, amin éppúgy eséllyel indul a Yamaha, a Honda, és ha ez így folytatódik a Ducati is.

| 1 | Marc Márquez | Honda RC213V | 1:59,844 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha M1 | 1:59,902 +0,058 |
| 3 | Andrea Iannone | Ducati GP15/GP14.3 | 2:00,098 +0,254 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP15/GP14.3 | 2:00,250 +0,406 |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 2:00,275 +0,431 |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 2:00,308 +0,464 |
| 7 | Bradley Smith | Yamaha M1 | 2:00,329 +0,485 |
| 8 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 2:00,333 +0,489 |
| 9 | Aleix Espargaro | Suzuki GSX-RR | 2:00,409 +0,565 |
| 10 | Pol Espargaro | Yamaha M1 | 2:00,689 +0,845 |
| 11 | Danilo Petrucci | Ducati GP14 | 2:00,713 +0,869 |
| 12 | Maverick Viñales | Suzuki GSX-RR | 2:00,731 +0,887 |
| 13 | Scott Redding | Honda RC213V | 2:00,762 +0,918 |
| 14 | Hector Barbera | Ducati GP14 Open | 2:00,847 +1,003 |
| 15 | Yonny Hernandez | Ducati GP14.2 | 2:01,012 +1,168 |
| 16 | Stefan Bradl | Forward Yamaha | 2:01,131 +1,287 |
| 17 | Nicky Hayden | Honda RC213V-RS | 2:01,633 +1,789 |
| 18 | Michele Pirro | Ducati GP14.2 | 2:01,897 +2,053 |
| 19 | Eugene Laverty | Honda RC213V-RS | 2:01,944 +2,100 |
| 20 | Karel Abraham | Honda RC213V-RS | 2:01,945 +2,101 |
| 21 | Jack Miller | Honda RC213V-RS | 2:01,968 +2,124 |
| 22 | Mike Di Meglio | Ducati GP14 Open | 2:02,006 +2,162 |
| 23 | Alvaro Bautista | Aprilia | 2:02,221 +2,377 |
| 24 | Loris Baz | Forward Yamaha | 2:02,426 +2,582 |
| 25 | Alex De Angelis | Aprilia ART | 2:03,499 +3,655 |
| 26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha M1 Test | 2:03,755 +3,911 |
| 27 | Marco Melandri | Aprilia | 2:04,313 +4,469 |
