Morbidelli nagy előnnyel nyert, a második Bagnia lett, Mir pedig az utolsó körben megelőzte Rossit a harmadik helyért a misanói futamon. Jelenleg a tabellát így már Dovizioso vezeti 6 ponttal Quartararo előtt.
A futam végeredménye:
| 1 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 42’02.272 |
| 2 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | +2.217 |
| 3 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +2.290 |
| 4 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.643 |
| 5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +4.044 |
| 6 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +5.383 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +10.358 |
| 8 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | +11.155 |
| 9 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +10.839 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +12.030 |
| 11 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +12.376 |
| 12 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +12.405 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.142 |
| 14 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +19.914 |
| 15 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | +20.152 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | +22.094 |
| 17 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +22.473 |
| 18 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | Honda | +37.856 |
| 19 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1’18.831 |
