A félig száraz, félig nedves termasi pálya a MotoGP versenyzőinek feladta a leckét. Marc Marquez rossz gumiválasztás miatt csak hatodik lett, az élről elsőként száraz gumikra váltó Jack Miller indulhat Dani Pedrosa és Johann Zarco előtt
A kvalifikáció végeredménye:
1 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’47.153 |
|
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.330 | 0.177 / 0.177 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’47.365 | 0.212 / 0.035 |
4 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’47.681 | 0.528 / 0.316 |
5 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’47.743 | 0.590 / 0.062 |
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.754 | 0.601 / 0.011 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’47.845 | 0.692 / 0.091 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’48.247 | 1.094 / 0.402 |
9 | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.044 | 1.891 / 0.797 |
10 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’49.304 | 2.151 / 0.260 |
11 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.326 | 2.173 / 0.022 |
12 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’49.975 | 2.822 / 0.649 |
Nem jutott a Q2-be: |
|
|
|
|
| |
13 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1’49.878 |
|
14 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’50.063 |
|
15 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’50.175 |
|
16 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’50.324 |
|
17 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’50.364 |
|
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’50.449 |
|
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’50.606 |
|
20 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’50.833 |
|
21 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’51.007 |
|
22 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’51.012 |
|
23 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’51.142 |
|
24 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’51.387 |
|
