A KTM portugál versenyzője, Miguel Oliveira nyerte a MotoGP Katalán Nagydíját. Ez a pilóta pályafutása harmadik, a KTM pedig idei első győzelme. Zarco és Miller fért még fel a dobogóra. Az összetettben továbbra is Quartararo vezet 105 ponttal.
A futam végeredménye
| 1 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 40’21.749 |
| 2 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | +0.175 |
| 3 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | +1.990 |
| 4 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.815 |
| 5 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +5.325 |
| 6 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +6.281 |
| 7 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +8.175 |
| 8 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +8.378 |
| 9 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +15.652 |
| 10 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | +19.297 |
| 11 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | +21.650 |
| 12 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | +22.533 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +27.833 |
| 14 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | +29.075 |
| 15 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini |
