A tavalyi bajnok nyerte az első futamot
Igaz, hogy még csak most kezdődött a 2016-os szezon, azért máris érdemes figyelni, hogy milyen változások, milyen szerződéskötések zajlanak a háttérben. Először Valentino Rossitól volt hangos a sajtó, aki újabb két évre aláírt a Yamahához, most pedig Bradley Smith és a KTM gyári csapata állapodott meg.
Smith a 2017-es és a 2018-as szezonban vezeti majd az osztrák vállalat sokat emlegetett, állítólag 270 lóerős versenymotorját. Maga a döntés semmiképpen nem bombahír, hiszen azért a brit motoros neve általában felbukkant a legesélyesebb tippek között. A mostani bejelentés azonban végleg eldöntötte a kérdést.
![]() |
| Bradley Smith (fotó: crash.net) |
Most már csak annyi maradt megválaszolatlanul, hogy vajon ki lesz Smith csapattársa? Erre azonban még alighanem várnunk egy darabig.
Mindeközben viszont lezajlott az idei MotoGP első versenye, melyet Jorge Lorenzo nyert meg Andrea Dovizioso és Marc Marquez előtt. Az előbb említett Valentino Rossi csak negyedikként ért célba.
A katari nagydíj teljes befutója alább látható:
Pos. | Versenyző | Csapat | Motor | km/h | Különbség |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.1 | 42’28.452 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 167.0 | +2.019 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | +2.287 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.0 | +2.387 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +14.083 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.1 | +15.423 |
7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.9 | +18.629 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.9 | +18.652 |
9 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +21.160 |
10 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 165.6 | +24.435 |
11 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | +35.847 |
12 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.5 | +41.756 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.4 | +41.932 |
14 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | +41.982 |
15 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 163.6 | +54.953 |
Kiesők | |||||
Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.5 | 11 kör | |
Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | 164.0 | 14 kör | |
Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 165.0 | 16 kör | |
Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 165.7 | 17 kör | |
Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | Ducati | 156.8 | 21 kör | |

