Borús időben, de végül száraz aszfalton kezdődött a MotoGP németországi futama, Aleix Espargaro és Marc Marquez kapta el legjobban a rajtot. Marquez 2019-es valencia verseny után tudott újra futamot nyerni, így most nagy az öröm a Repsol csapatánál. Érdekesség, hogy a spanyol pilóta nevével egyévált ez a pálya, hiszen 2013 óta rajta kívül senki sem tudott itt nyerni.

A futam végeredménye:
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41’07.243 |
| 2 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.610 |
| 3 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +6.772 |
| 4 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +7.922 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +8.591 |
| 6 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | +9.086 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +9.371 |
| 8 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | +11.439 |
| 9 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +11.625 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | +14.769 |
| 11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +16.803 |
| 12 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | +16.915 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +19.217 |
| 14 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +22.300 |
| 15 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | +23.615 |
| 16 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | +23.738 |
| 17 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +23.946 |
| 18 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +24.414 |
| 19 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +24.715 |
