Simán zsebelte be az Osztrák Nagydíj rajtelsőségét a spanyol pilóta.
Az egyedüli pálya a jelenlegi MotoGP-naptárban a spielbergi, ahol Marc Márqueznek eddig nem sikerült még győznie. Jelenleg 63 ponttal vezeti a bajnokságot, vajon holnap sikeül nyernie?
Az időmérő edzés végeredménye:
| 1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’23.027 | |
| 2. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’23.461 | 0.434 / 0.434 |
| 3. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’23.515 | 0.488 / 0.054 |
| 4. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.523 | 0.496 / 0.008 |
| 5. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’23.652 | 0.625 / 0.129 |
| 6. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’23.669 | 0.642 / 0.017 |
| 7. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.681 | 0.654 / 0.012 |
| 8. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1’23.688 | 0.661 / 0.007 |
| 9. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’23.754 | 0.727 / 0.066 |
| 10. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.817 | 0.790 / 0.063 |
| 11. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’23.866 | 0.839 / 0.049 |
| 12. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’23.964 | 0.937 / 0.098 |
