Crutchlow és Rossi követik a spanyolt.
Az időmérő edzés összesített végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.791 |
|
2. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’32.832 | 0.041 / 0.041 |
3. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’32.850 | 0.059 / 0.018 |
4. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’32.870 | 0.079 / 0.020 |
5. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’32.933 | 0.142 / 0.063 |
6. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’32.984 | 0.193 / 0.051 |
7. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’33.029 | 0.238 / 0.045 |
8. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.072 | 0.281 / 0.043 |
9. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’33.120 | 0.329 / 0.048 |
10. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’33.167 | 0.376 / 0.047 |
11. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’33.292 | 0.501 / 0.125 |
12. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’34.015 | 1.224 / 0.723 |
