Marquez a szezon kilencedik győzelmét szerezte meg a Sachsenringen.
Sorozatban kilencedik alkalommal indulhatott a pole-ból a Sachsenringen Marc Marquez, a rajt után azonban a ducatik elmentek mellette, az első kör végén Jorge Lorenzo vezetett. Hátul Alex Rins és Pol Espargaro ütközött, így mindkettőjüknek véget ért a német futam. Marquez utolérte féltávnál Lorenzót, majd átvette az első helyet. Szintén féltávnál Lorenzo hibázott, Rossi ezt kihasználta, így az olasz feljött a második helyre. Marquez az élen egy másodperc fölé növelve az előnyét. Lorenzo lágy-közepes abroncsai elfogytak emiatt Petrucci és Vinales is megelőzték. Marquez szép előnnyel húzta be sorozatban a kilencedik győzelmét, 2010 óta verhetetlen egyébként a Német Nagydíj helyszínén. Rossi lett a második, Vinales pedig feljött a harmadik helyre.
![]() |
A futam végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41’05.019 |
2. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.196 |
3. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.776 |
4. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +3.376 |
5. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | +5.183 |
6. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +5.780 |
7. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +7.941 |
8. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +12.711 |
9. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +14.428 |
10. | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +21.474 |
11. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +25.809 |
12. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +25.963 |
13. | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +29.040 |
14. | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | +29.325 |
15. | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +34.123 |
16. | Stefan BRADL | GER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +38.207 |
17. | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +49.369 |
18. | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +1’01.022 |
19. | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | +1’16.692 |

