Az utolsó percben Marquez elcsúszott, de a pole-ját már senki nem tudta elvenni tőle!
![]() |
Már az időmérő elején is csúsztatni is kellett a kvalifikációt az időjárás miatt. Az esőre való tekintettel a szervezők úgy határoztak, hogy előbbre hozzák a malajziai nagydíjat, a MotoGP futama itthoni idő szerint reggel 6 órakor indul!
Az időmérő edzés összesített végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’12.161 |
|
2. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’12.709 | 0.548 / 0.548 |
3. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’13.009 | 0.848 / 0.300 |
4. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’13.097 | 0.936 / 0.088 |
5. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2’13.183 | 1.022 / 0.086 |
6. | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 2’13.274 | 1.113 / 0.091 |
7. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 2’13.413 | 1.252 / 0.139 |
8. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’13.463 | 1.302 / 0.050 |
9. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 2’14.185 | 2.024 / 0.722 |
10. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’14.443 | 2.282 / 0.258 |
11. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’14.856 | 2.695 / 0.413 |
12. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’15.340 | 3.179 / 0.484 |

