A címvédő közel háromtizedes előnnyel húzta be az első helyet Valentino Rossi előtt.
| 1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’03.787 | |
| 2. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’04.060 | 0.273 / 0.273 |
| 3. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 2’04.147 | 0.360 / 0.087 |
| 4. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 2’04.416 | 0.629 / 0.269 |
| 5. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2’04.472 | 0.685 / 0.056 |
| 6. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’04.489 | 0.702 / 0.017 |
| 7. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’04.534 | 0.747 / 0.045 |
| 8. | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 2’04.696 | 0.909 / 0.162 |
| 9. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 2’04.941 | 1.154 / 0.245 |
| 10. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 2’05.278 | 1.491 / 0.337 |
| 11. | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’05.383 | 1.596 / 0.105 |
| 12. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 2’05.887 | 2.100 / 0.504 |

