Kényelmes sikert aratott Motegiben a nyolcszoros világbajnok!
![]() |
Idén ez már tizedik győzelme, a királykategóriában pedig ez volt az 54. sikere. Ezzel a számmal utolérte Mick Doohant is!
A futam végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42’41.492 |
2. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +0.870 |
3. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +1.325 |
4. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.608 |
5. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +9.140 |
6. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +9.187 |
7. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +9.306 |
8. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +10.695 |
9. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +14.216 |
10. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +18.909 |
11. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +25.554 |
12. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +27.870 |
13. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +29.983 |
14. | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +31.232 |
15. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +32.546 |
16. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +37.482 |
17. | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +40.410 |
18. | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +43.458 |
19. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +46.206 |
20. | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +50.235 |

