Marquez idei kilencedik győzelmével, négy fordulóval a vége előtt megszerezte hatodik MotoGP bajnoki címét!
![]() |
Hiába vezetett szinte végig Fabio Quartararo, Marquez a hajrában lenyomta francia társát.
A futam végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 39’36.223 |
2. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +0.171 |
3. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.380 |
4. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +11.218 |
5. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +11.449 |
6. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +14.466 |
7. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +18.729 |
8. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +19.162 |
9. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +23.425 |
10. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +29.423 |
11. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +30.103 |
12. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +33.216 |
13. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +35.667 |
14. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +39.736 |
15. | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +40.038 |
16. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +40.136 |
17. | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +44.589 |
18. | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +54.723 |
19. | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +56.012 |
20. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1’01.431 |

