Cal Crutchlow nyerte meg a termasi versenyt Johann Zarco és Alex Rins előtt
Marc Marquez egészen érthetetlen módon előrébb tolta a motorját az eredeti rajthelye felé, majd vissza a többiek közé. Marquezt, kis híján megcsinálta a korábbi Zarco-Pedrosa incidenst Aleix Espargaróval szemben, szerencsére nem lett esés, a Resolos azonnal elnézést is kért társától. A pozicíót természetesen vissza kellett adnia.
Miller, Rins, Zarco és Crutchlow a történések közben meglógott az élen. Tíz körrel a leintés előtt Marquez a tizenegyedik helyig jött fel, könnyedén lehagyta Doviziosót is szép felzárkozást muatatott be. Crutchlow vette át a vezetést hat körrel a futam vége előtt, Marquez vad manőverrel ment be ezútal Rossi mellé, a „Doktor†Pedrosához hasonlóan elesett.
Crutchlow kezdte az élen az utolsó kört, ezt a pozíciót már nem tudták tőle elvenni. Marquez a veszélyes manőverek miatt 30 másodperces büntetést kapott így tizennyolcadikként végzett. A futam után elnézést akart kérni Rossitól, a de a Yamaha szerelői nem engedték be a boxba.
A futam végeredménye:
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 40’36.342 |
2 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.251 |
3 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +2.501 |
4 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | +4.390 |
5 | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +14.941 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +22.533 |
7 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +23.026 |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +23.921 |
9 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.311 |
10 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +26.003 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +31.022 |
12 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +31.891 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +32.452 |
14 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +42.061 |
15 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +42.274 |
16 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | +42.625 |
17 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +43.350 |
18 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +43.860 |
19 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +52.082 |
20 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +1’03.944 |
21 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | +1’10.144 |
Nem ért célba: |
|
|
|
| |
| Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
|
| Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
|
