Hiába vezetett szinte a teljes futamon a Petronas Yamaha újonca, végül Marquez örülhetett.
![]() |
A Honda spanyol pilótája így növelte előnyét a pontversenyben közvetlen riválisa, az ezútal hatodik olasz Andrea Dovizioso előtt.
A futam végeredménye:
| 1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42’25.163 |
| 2. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +0.903 |
| 3. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.636 |
| 4. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +12.660 |
| 5. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +12.774 |
| 6. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +13.744 |
| 7. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +20.050 |
| 8. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +22.512 |
| 9. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +26.554 |
| 10. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +31.456 |
| 11. | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +32.388 |
| 12. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +34.477 |
| 13. | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +35.325 |
| 14. | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +47.247 |
| 15. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1’02.280 |
| 16. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1’07.831 |
| 17. | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +1’24.666 |
| 18. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1 kör |

