A címvédő indul holnap az élről!
A leintésig vezetett a Petronas Yamaha fiatal pilótája a mugellói időmérőn, a hajrában a spanyol címvédő azonban jobb időt ment nála, így ő indulhat az első helyről. Andrea Dovizioso a harmadik helyről várja a rajtot, Rossi pedig csak a 18. helyen ért ma célba. Az első sort Danilo Petrucci teszi teljessé vasárnap, a másodikba pedig Franco Morbidelli, Jack Miller és Cal Crutchlow kvalifikálta magát az időmérőn.
![]() |
Az időmérő edzés összesített végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’45.519 |
|
2. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’45.733 | 0.214 / 0.214 |
3. | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1’45.881 | 0.362 / 0.148 |
4. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’45.959 | 0.440 / 0.078 |
5. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1’46.029 | 0.510 / 0.070 |
6. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’46.079 | 0.560 / 0.050 |
7. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’46.181 | 0.662 / 0.102 |
8. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’46.260 | 0.741 / 0.079 |
9. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1’46.293 | 0.774 / 0.033 |
10. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’46.387 | 0.868 / 0.094 |
11. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’46.433 | 0.914 / 0.046 |
12. | Michele PIRRO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1’46.638 | 1.119 / 0.205 |

