A MotoGP amerikai futamát Francesco Bagnaia kezdhette meg az élről, de Marquez kitűnően rajtolt, és át is tudta venni a vezetést. Végül a spanyol pilóta senkitől sem zavarta rajt-cél győzelmet aratott, Quartararo és Bagnaia előtt. Quartararo előnye további 4 ponttal nőtt, a különbség 52 pont Bagnaia előtt, így jó esélyei vannak a vb címre.

A futam végeredménye:
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41’41.435 |
| 2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.679 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +8.547 |
| 4 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +11.098 |
| 5 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | +11.752 |
| 6 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | +13.269 |
| 7 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | +14.722 |
| 8 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +13.406 |
| 9 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +15.832 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | +20.265 |
| 11 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +23.055 |
| 12 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | +24.743 |
| 13 | Andrea DOVIZIOSO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +25.307 |
| 14 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | +26.853 |
| 15 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +28.055 |
| 16 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +30.989 |
| 17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +35.251 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +42.239 |
| 19 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +49.854 |
