Saját korábbi rekordját megdöntve nyerte meg az időmérőt, Jack Miller és Maverick Vinales követi a sorban. Marc Marquez egy bukás után csak az ötödik helyről indulhat.
![]() |
Az időmérő edzés végeredménye:
1. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’31.629 |
|
2. | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’31.916 | 0.287 / 0.287 |
3. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.950 | 0.321 / 0.034 |
4. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’32.003 | 0.374 / 0.053 |
5. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.016 | 0.387 / 0.013 |
6. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’32.025 | 0.396 / 0.009 |
7. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’32.028 | 0.399 / 0.003 |
8. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’32.136 | 0.507 / 0.108 |
9. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.250 | 0.621 / 0.114 |
10. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’32.338 | 0.709 / 0.088 |
11. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.369 | 0.740 / 0.031 |
12. | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda |
|
|

