Az első kanyarban élre állt és utána vissza sem nézett, ducatis karrierjének első győzelmét szerezet meg a spanyol pilóta.
A futam végeredménye:
1. | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 41’43.230 |
2. | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +6.370 |
3. | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +6.629 |
4. | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +7.885 |
5. | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +7.907 |
6. | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | +9.120 |
7. | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | +10.898 |
8. | Maverick VIí‘ALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +11.060 |
9. | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | +11.154 |
10. | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +17.644 |
11. | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +20.256 |
12. | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +22.435 |
13. | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | +22.464 |
14. | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +22.495 |
15. | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +26.644 |
16. | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +39.311 |
17. | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | +1’01.211 |
18. | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 5 kör |

