Pol Espargaro indult az első helyről Valenciában. Az első körben bukott Aleix Espargaro és Fabio Quartararo, de szerencsére megúszták sérülés nélkül, a francia folytatni is tudta a futamot. A verseny többségében Alex Rins vezetett, de csapattársa, Mir jobb volt végül. Valentino Rossi technikai hiba miatt kénytelen volt feladni, míg Bagnaia és Crutchlow szintén bukott, így ők sem tudták befejezni a futamot. Joan Mir első MotoGP győzelmével 37 pontos előnyre tett szert 2 futammal a bajnokság vége előtt, így jó esélyei vannak. Fabio Quartararo nem lehetett ma boldog, igaz befejezte a versenyt, de csak két pontot szerzett a 14. helyével.

A futam végeredménye:
| 1 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 41’37.297 |
| 2 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0.651 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.203 |
| 4 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +2.194 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +8.046 |
| 6 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | +8.755 |
| 7 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +10.137 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +10.801 |
| 9 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | +11.550 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | +16.803 |
| 11 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +17.617 |
| 12 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | Honda | +24.350 |
| 13 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +25.403 |
| 14 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +39.639 |
