Sok bukást hozott a MotoGP valenciai futama, amelyet a heves eső miatt piros zászlóval meg is kellett szakítani.
A MotoGP idei utolsó futama is esőben rajtolt el, az élről Maverick Vinales indulhatott, a startot azonban Alex Rins kapta el a legjobban. Vinales azonban folyamatosan esett vissza: előbb Andrea Dovizioso, majd az egymással is csatázó Marc Marquez és Pol Espargaro is megelőzte. Aleix Espargaro és Jack Miller is előkelő helyről bukott a vízes aszfalt miatt, a sornak még nincs vége: Michele Pirro, Danilo Petrucci, majd gyors egymás utánban Pol Espargaro és Marquez is szintén elesett. Ezekkel az eseményekkel átalakult az élmezőny állása: Rins vezetett Dovizioso, Rossi, Vinales, Andrea Iannone és Franco Morbidelli előtt. Az erősödő eső miatt előkerült a piros zászló, mivel még nem tartottak a táv kétharmadánál, csak a felénél, így nem hirdettek végeredményt. Az új rajtnál 16 versenyző tudott elindulni, Rins az új startnál is megőrizte a vezetést, egy körrel később azonban Dovizioso elhúzott mellette. Rossi nem sokkal később elcsúszott, hátrébb Alvaro Bautista is bukott. Dovizioso végül kényelmes előnnyel szerezte meg idei negyedik győzelmét, Rins lett a második, Pol Espargaro pedig megszerezte saját maga és a KTM első királykategóriás dobogós helyét.
A futam végeredménye:
1. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 24’03.408 |
2. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +2.750 |
3. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +7.406 |
4. | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | +8.647 |
5. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +13.351 |
6. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +32.288 |
7. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +32.806 |
8. | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +33.111 |
9. | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | +36.376 |
10. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +37.198 |
11. | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +44.326 |
12. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +46.146 |
13. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +52.809 |
14. | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +1’10.628 |
15. | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +1’16.739 |
