Dovizioso idén először a pole pozicióban, Rossi és Marquez követi.
![]() |
Az időmérő edzés végeredménye:
1. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’54.689 |
|
2. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’54.956 | 0.267 / 0.267 |
3. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’54.961 | 0.272 / 0.005 |
4. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’55.038 | 0.349 / 0.077 |
5. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’55.055 | 0.366 / 0.017 |
6. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’55.203 | 0.514 / 0.148 |
7. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.221 | 0.532 / 0.018 |
8. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’55.270 | 0.581 / 0.049 |
9. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’55.431 | 0.742 / 0.161 |
10. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.474 | 0.785 / 0.043 |
11. | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’55.686 | 0.997 / 0.212 |
12. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.823 | 1.134 / 0.137 |

