A Cseh Nagydíjon Dovizioso első helyre hozta be a Ducatit.
Az élről Andrea Dovizioso rajtolhatott, az első körben azonban többször is helyet cseréltek Valentino Rossival. Hátrébb történt egy hármas baleset: Stefan Bradl, Bradley Smith és Maverick Vinales a sóderágyba érkeztek. A mezőny elejében eközben Marc Marquez folyamatosan támadta Rossit, közben Jorge Lorenzo is megelőzte a címvédőt. Marquez később visszavette a harmadik helyet Lorenzótól, a ducatis azonban nem sokkal később visszatámadott, az élen pedig a verseny harmadánál Rossi is megelőzte Doviziosót. Cal Crutchlow, majd Lorenzo is megelőzte Rossit, a harmadik helyért csatáztak. Az első helyért sokáig állóháború zajlott Dovizioso és Marquez között. Az utolsó körnél figyelemre méltó előnnyel fordult Dovizioso, mögötte a két spanyol érkezett a célba. A Ducati kettős sikernek örülhetett Lorenzo második helyének köszönhetően, méghozzá olyan pályán, ahol 2010 szezon óta nem tudtak eredményt felmutatni.
![]() |
A futam végeredménye:
1. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 41’07.728 |
2. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +0.178 |
3. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.368 |
4. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.902 |
5. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +2.958 |
6. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +3.768 |
7. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6.159 |
8. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +7.479 |
9. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | +7.575 |
10. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.326 |
11. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.653 |
12. | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | +16.549 |
13. | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +19.603 |
14. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +21.381 |
15. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +23.159 |
16. | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +27.673 |
17. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +28.311 |
18. | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +41.172 |
19. | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +42.411 |
20. | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | +50.941 |

