Két körrel a vége előtt azonban elcsúszott a ducatis, így a repsolos bebiztosította a vb címét.
![]() |
A futam végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42’36.438 |
2. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +1.573 |
3. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.720 |
4. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +6.413 |
5. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | +6.919 |
6. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +8.024 |
7. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +13.330 |
8. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +15.582 |
9. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +20.584 |
10. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.985 |
11. | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +25.931 |
12. | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +26.875 |
13. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +27.069 |
14. | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | +32.550 |
15. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +37.718 |
16. | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | +39.583 |
17. | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +39.839 |
18. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +42.698 |
19. | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +49.943 |
20. | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +52.707 |
21. | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1’01.848 |

