A Ducatis a gyári Yamahákat maga mögé utasítva megszerezte idei első futamgyőzelmét
Leon Camier kezdte az élről a második futamot, mellőle Alex Lowes és Tom Sykes rajtolt a burirami versenyen. Első helyét azonban nem tudta sokáig megőrizni, a második kanyarnál a Yamahák megelőzték. Jonathan Rea fél kör alatt felhozta gépét az ötödik helyre, a kör végén már nyegyedik helyen motorozott. A két Yamaha vezetett a két gyári Ducati előtt, Sykes a mezőny második felébe esett vissza. Sykes kiállt a bokszba és feladta a küzdelmet, Davies pedig átvette a vezetést. Davies és van der Mark elhagyta a többi motorost, stabilizálódott a különbség a pilóták között. Rea után Davies is megszerezte idei első futamgyőzelmét, mögötte van der Mark és Lowes ért célba.
![]() |
A futam végeredménye:
1 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R |
|
|
2 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 2.185 | +2.185 |
3 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 3.884 | +1.699 |
4 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 6.554 | +2.670 |
5 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 8.973 | +2.419 |
6 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 10.647 | +1.674 |
7 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 17.523 | +6.876 |
8 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 21.618 | +4.095 |
9 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 25.345 | +3.727 |
10 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 27.076 | +1.731 |
11 | HERNANDEZ Yonny | Kawasaki ZX-10RR | 28.668 | +1.592 |
12 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 29.004 | +0.336 |
13 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10RR | 30.434 | +1.430 |
14 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 30.527 | +0.093 |

