Cal Crutchlow szerzett pole-t Jerezben, megelőzve Dani Pedrosát és Johann Zarcót. Marc Marquez az ötödik helyről indulhat neki a versenynek.
A kvalifikáció végeredménye:
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’37.653 |
|
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’37.912 | 0.259 / 0.259 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’37.956 | 0.303 / 0.044 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’37.969 | 0.316 / 0.013 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’37.977 | 0.324 / 0.008 |
6 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’37.984 | 0.331 / 0.007 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’37.987 | 0.334 / 0.003 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’38.029 | 0.376 / 0.042 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’38.086 | 0.433 / 0.057 |
10 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.267 | 0.614 / 0.181 |
11 | Maverick VIí‘ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.281 | 0.628 / 0.014 |
12 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’38.522 | 0.869 / 0.241 |
