A rajtot Franco Morbidelli, Fabio Quartararo és Aleix Espargaro kapta el a legjobban. A futam ötödik körében Iker Lecuona és Joan Mir összeért és mindkét versenyző kiesett. Végül a KTM első győzelmét szerezte a MotoGP-ben, Morbidelli és Zarco a dobogón, Rossi az ötödik helyen végzett.
A futam végeredménye:
| 1 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41’38.764 |
| 2 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +5.266 |
| 3 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | +6.470 |
| 4 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +6.609 |
| 5 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.517 |
| 6 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +7.969 |
| 7 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +11.827 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +12.862 |
| 9 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | +15.013 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.087 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +16.455 |
| 12 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | +18.506 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | +18.736 |
| 14 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +19.720 |
| 15 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +24.597 |
| 16 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | Ducati | +29.004 |
| 17 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +32.290 |
| 18 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | Honda | +55.977 |
