A mai napon Al Ula és Yanbu között 511 kilométert kellett megtenniük a motorosoknak. Joan Barreda Bort hatalmas hibát követett el a Dakar 11. szakaszán: a spanyol hondás nem állt meg az üzemanyagtöltő állomáson. Folytatta az etapot, de aztán 267 km-nél kifogyott az üzemanyaga, így nem tudta folytatni a versenyt. A leggyorsabban a célba Sam Sunderlandnek sikerült beérnie, akit Pablo Quintanilla és Kevin Benavides követ. Összesítésben a hondás Kevin Benavides 4:12 percre növelte előnyét a második helyre érkező KTM-es Sunderland előtt, a harmadik helyen a címvédő hondás Ricky Brabec 7:13 perces hátránnyal áll, egy nappal a verseny vége előtt. Gyenes Emanuel ma a harmadik legjobb időt futotta a szervizcsapat nélküliek mezőnyében, ebben a kategóriában az összetettben második, a teljes létszámot tekintve a 24. helyen van.

| 1 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 35′ 12” | |||
| 2 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 37′ 52” | + 00H 02′ 40” | ||
| 3 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 04H 41′ 36” | + 00H 06′ 24” | ||
| 4 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 04H 43′ 46” | + 00H 08′ 34” | ||
| 5 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 44′ 39” | + 00H 09′ 27” | ||
| 6 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 04H 47′ 58” | + 00H 12′ 46” | ||
| 7 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 50′ 00” | + 00H 14′ 48” | ||
| 8 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 04H 50′ 21” | + 00H 15′ 09” | ||
| 9 | 11 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 04H 51′ 57” | + 00H 16′ 45” | ||
| 10 | 87 | (ESP) ORIOL MENA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 04H 53′ 27” | + 00H 18′ 15” |
Az összetett eredménye egy nappal a verseny vége előtt:
| 1 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 45H 01′ 44” | 00H 02′ 00” | ||
| 2 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 45H 05′ 56” | + 00H 04′ 12” | ||
| 3 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 45H 08′ 57” | + 00H 07′ 13” | ||
| 4 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 45H 34′ 49” | + 00H 33′ 05” | 00H 07′ 00” | |
| 5 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 45H 50′ 51” | + 00H 49′ 07” | 00H 06′ 00” | |
| 6 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 45H 51′ 10” | + 00H 49′ 26” | ||
| 7 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 46H 02′ 02” | + 01H 00′ 18” | ||
| 8 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 46H 22′ 30” | + 01H 20′ 46” | 00H 15′ 00” | |
| 9 | 11 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 46H 28′ 24” | + 01H 26′ 40” | ||
| 10 | 31 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 47H 16′ 39” | + 02H 14′ 55” | 00H 03′ 00” |
