Marquez rajt-cél győzelmet aratott, mögötte a két Ducati a dobogón.
Az összetettben Marquez előnye 98 pontra emelkedett Dovizioso előtt, akár már következő Thaiföldi Nagydíjon újra világbajnok lehet a spanyol pilóta. Márqueznek csupán két ponttal kell többet szereznie Doviziosónál, hogy idén is világbajnok legyen. Folytatás két hét múlva Thaiföldön.
futam végeredménye:
| 1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41’57.221 |
| 2. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +4.836 |
| 3. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +5.430 |
| 4. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +5.811 |
| 5. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +8.924 |
| 6. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +10.390 |
| 7. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +10.441 |
| 8. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +23.623 |
| 9. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +27.998 |
| 10. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +31.242 |
| 11. | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +32.624 |
| 12. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +33.043 |
| 13. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +33.063 |
| 14. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +33.363 |
| 15. | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +36.358 |
| 16. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +41.295 |
| 17. | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +42.983 |
| 18. | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +43.880 |
| 19. | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | +44.279 |
| 20. | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +46.087 |
| 21. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +47.308 |

