Marquez az élről bukott, Rins első győzelmét szerezte Rossi előtt.
![]() |
Marquez indulhatott az élről Austinban, Rossival a nyomában, azonban pár körrel később már elszakadt az üldözőitől. Féltávnál a címvédő hibázott, elcsúszott és nem tudta folytatni a versenyt. Ezúán, Rossi és Rins kezdték egymást ostromolni az első helyért, nem sokkal a vége előtt az ifjú titán megelőzte a veterán mesterét. Rossi megpróbált visszatámadni, ám nem tudott elég rövid féktávot venni, így Rins megőrizte a vezetést. A harmadik helyért Miller és Dovi szálltak harcba, végül az ausztrál ért hamarabb célba.
A futam végeredménye:
| 1. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 41’45.499 |
| 2. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.462 |
| 3. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +8.454 |
| 4. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | +9.420 |
| 5. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +18.021 |
| 6. | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | +21.476 |
| 7. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +26.111 |
| 8. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +29.743 |
| 9. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +30.608 |
| 10. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +31.011 |
| 11. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +34.077 |
| 12. | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +34.779 |
| 13. | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +42.458 |
| 14. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +44.272 |
| 15. | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +44.623 |
| 16. | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +44.740 |
| 17. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +48.063 |
| 18. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1’07.68 |

