Csupán 15 ezred döntött a Katalán Nagydíj rajtelsőségéről, amelyet a Petronas Yamahása szerzett meg.
![]() |
Jack Miller rögtön az elején csúszott az 5-ös kanyarban, Andrea Iannone pedig motorjával küzdött előbb a bokszban, majd a beindítást követően annak kijáratánál is leállt gépe. A mugellói győztes Danilo Petrucci számára nem folytatódott jól az időmérő, a ducatis versenyző ugyanis a Q2 közepén egy lassú köre során elcsúszott. A hajrában felpörögtek az események, Rins a 10-es kanyarnál kicsúszott. Végül az élről Quartararo indulhat, aki 15 ezreddel verte meg Marquezt. Az első sorba továbbá Maverick Vinales, míg a második sorban Morbidelli, Rossi és Andrea Dovizioso kvalifikálta magát.
Az időmérő összesített végeredménye:
| 1. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’39.484 | |
| 2. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’39.499 | 0.015 / 0.015 |
| 3. | Maverick VIí‘ALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’39.710 | 0.226 / 0.211 |
| 4. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’39.711 | 0.227 / 0.001 |
| 5. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’39.753 | 0.269 / 0.042 |
| 6. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1’39.777 | 0.293 / 0.024 |
| 7. | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1’39.844 | 0.360 / 0.067 |
| 8. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’39.870 | 0.386 / 0.026 |
| 9. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’40.151 | 0.667 / 0.281 |
| 10. | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’40.199 | 0.715 / 0.048 |
| 11. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’40.240 | 0.756 / 0.041 |
| 12. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’40.425 | 0.941 / 0.185 |

