Maverick Vinales lett az első a Red Bull Ringen 1:23.450-es idővel, a második helyen Jack Miller, a harmadikon Fabio Quartararo végzett, Rossi ideje csak a 12. helyre volt elég. Jelenleg Quartararo vezeti 58 ponttal a bajnokságot.
Az időmérő edzés végeredménye:
1 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.450 | |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 1’23.518 | 0.068 / 0.068 |
3 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’23.537 | 0.087 / 0.019 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’23.606 | 0.156 / 0.069 |
5 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’23.612 | 0.162 / 0.006 |
6 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.673 | 0.223 / 0.061 |
7 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’23.719 | 0.269 / 0.046 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.731 | 0.281 / 0.012 |
9 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | 1’23.828 | 0.378 / 0.097 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’23.872 | 0.422 / 0.044 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’23.939 | 0.489 / 0.067 |
12 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.995 | 0.545 / 0.056 |
Nem jutott a Q2-be:
13 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 1’23.915 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’24.151 |
15 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’24.228 |
16 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’24.405 |
17 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’24.485 |
18 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’24.490 |
19 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | Honda | 1’24.662 |
20 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’24.831 |
21 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | Ducati | 1’25.287 |